Zeiten der Renntouren

Februar 13-15, 10:00 – 18:00

Valentin R.

Tour der Rennstrecke DAY 2, Day 2 DAY 3, Afternoon DAY 3, Morning
1 1:58.067 1:47.601 1:51.316
2 1:55.505 1:46.549 1:51.012
3 1:56.467 1:46.206 1:50.835
4 1:55.363 1:46.641 1:51.067
5 1:56.037 1:45.929 7:09.497
6 1:55.705 1:46.827 1:48.482
7 1:54.078 7:09.497 1:48.758
8 7:09.497 1:45.393 1:46.678
9 1:54.157 1:44.935 1:49.227
10 1:54.742 1:44.763 1:49.254
11 1:52.254 1:47.301 7:09.497
12 1:51.437 1:46.928
13 1:50.553 1:46.758
14 7:09.497 1:46.879
15 1:50.780 1:47.947
16 1:49.896
17 1:49.652
18 1:50.545
19 7:09.497
20 1:50.800
21 1:49.570
22 1:48.804
23 1:48.705
24 1:49.092
25 1:49.318
26 1:48.550
27 7:09.497
28 1:49.656
29 1:48.934
30 1:49.158
31 1:48.982
32 1:47.807
33 1:48.846