Zeiten der Renntouren

Mai 1-2, 09:00 – 18:00

Heinze M.

Tour der Rennstrecke DAY 1 - PART 1, A1 DAY 1 - PART 1, A2 DAY 1 - PART 1, A3 DAY 1 - PART 2, A4
1 2:02.873 1:54.245 1:55.407 1:54.064
2 1:58.621 1:53.757 1:53.142 1:53.935
3 1:58.117 1:53.028 1:54.946 1:55.105
4 1:56.107 1:55.491 1:53.862 1:54.554
5 1:56.675 1:53.572 1:54.917 1:54.219
6 1:57.369 1:54.236 1:52.826
7 1:53.638