Zeiten der Renntouren

Juni 8-9, 09:00 – 18:00

Kamil C.

Tour der Rennstrecke DAY 1 - PART 1, C1 DAY 1 - PART 1, C2 DAY 1 - PART 1, C3 DAY 1 - PART 2, D4 DAY 1 - PART 2, D5 DAY 1 - PART 2, D6 DAY 2 - PART 1, D2_C2 DAY 2 - PART 1, D3
1 2:26.965 2:20.107 2:19.474 2:26.049 2:24.626 2:15.761 2:32.292 2:15.843
2 2:42.142 2:17.845 2:17.546 2:20.854 2:19.559 2:16.859 2:27.871 2:15.852
3 2:27.230 2:18.233 2:16.120 2:17.210 2:23.109 2:17.696 2:23.005 2:18.503
4 2:19.174 2:17.915 2:16.460 2:16.786 2:19.081 2:19.210 2:22.266 2:16.982
5 2:24.783 2:16.143 2:14.961 2:18.643 2:26.321 2:15.727 2:18.875 2:16.307
6 2:15.485 2:15.233 2:15.821 2:22.163 2:19.833 2:15.807
7 2:17.980