Zeiten der Renntouren

Juli 20-21, 09:00 – 18:00

Marcin S.

Tour der Rennstrecke DAY 1 - PART 1, D2 DAY 1 - PART 1, D3 DAY 1 - PART 2, D5 DAY 1 - PART 2, D6 DAY 2 - PART 1, D1 DAY 2 - PART 1, D2C2 DAY 2 - PART 1, D3 DAY 2 - PART 2, D4 DAY 2 - PART 2, D5 DAY 2 - PART 2, Open Track
1 2:29.085 2:23.019 2:23.815 2:19.284 2:17.391 2:26.194 2:14.572 2:09.338 2:11.706 2:10.304
2 2:24.196 2:19.522 2:15.960 2:11.070 2:17.187 2:04.397 2:06.933 2:12.529 2:08.974
3 2:34.203 2:15.013 2:13.078 2:08.498 2:09.725 2:06.514 2:09.412 2:07.107 2:10.107
4 2:28.094 2:14.398 2:15.876 2:11.245 2:08.901 2:06.656 2:09.506 2:10.425 2:11.342
5 2:22.208 2:16.454 2:20.482 2:08.948 2:07.153 2:10.792 2:14.246 2:08.128 2:11.251
6 2:19.862 2:12.605 2:17.236 2:08.260 2:14.893 2:08.248 2:11.285 2:08.847 2:14.133
7 2:08.935 2:11.855 2:07.708
8 2:07.508