Zeiten der Renntouren

Juni 8-9, 09:00 – 18:00

Łukasz B.

Tour der Rennstrecke DAY 2 - PART 1, A2 DAY 2 - PART 2, OPEN TRACK DAY 2 - RACES, RACE 1
1 1:59.400 2:18.643 2:14.917
2 1:56.993 2:15.965 2:11.415
3 1:55.623 2:16.932 2:11.655
4 1:55.299 2:15.673 2:12.735
5 1:53.533 2:11.696 2:11.115
6 1:51.763 7:09.497 2:09.532
7 1:53.236 2:08.473 2:07.705
8 2:08.605 2:05.585
9 2:06.581
10 2:09.708