Czasy okrążeń

1-2 Maj, 09:00 – 18:00

Arkadiusz M.

Okrążenie DAY 1 - PART 1, C1 DAY 1 - PART 1, C2 DAY 1 - PART 1, C3 DAY 1 - PART 2, C4 DAY 1 - PART 2, C5 DAY 1 - PART 2, C6 DAY 2 - PART 1, C2 DAY 2 - PART 1, C3
1 2:15.851 2:14.697 2:08.537 2:11.873 2:07.619 2:12.408 2:07.611 2:26.010
2 2:19.480 2:11.404 2:05.577 2:09.696 2:06.496 2:05.941 2:04.645
3 2:17.956 2:05.086 2:05.009 2:09.422 2:03.672 2:04.200 2:04.328
4 2:16.350 2:08.753 2:10.809 2:04.482 2:03.559 2:03.812 2:06.920
5 2:25.501 2:05.330 2:05.810 2:03.720 2:03.919 2:03.927 2:03.177
6 2:15.326 2:06.200 2:05.999 2:04.912 2:04.616 2:03.892 2:02.785
7 2:04.726