Czasy okrążeń

8-9 Czerwiec, 09:00 – 18:00

Paweł J.

Okrążenie DAY 1 - PART 1, C1 DAY 1 - PART 1, C2 DAY 1 - PART 1, C3 DAY 1 - PART 2, B4 DAY 1 - PART 2, B5 DAY 1 - PART 2, B6 DAY 2 - PART 1, B2
1 2:12.794 2:03.833 2:00.556 2:02.576 1:59.667 1:59.268 2:08.031
2 2:10.114 2:02.224 2:00.034 2:00.586 1:58.140 1:57.984 2:04.482
3 2:10.648 2:00.698 1:59.272 2:00.953 1:57.552 1:56.892 2:03.947
4 2:06.086 2:02.713 1:59.328 2:01.372 1:57.855 1:56.424 2:01.980
5 2:11.855 2:01.303 1:59.360 1:59.218 1:59.084 1:56.117 2:01.125
6 2:01.502 2:01.271 1:59.646 1:58.396 1:56.282
7 2:01.326 2:00.009 1:58.576 1:59.492 1:58.771
8 1:57.717