Zeiten der Renntouren

März 14-17, 10:01 – 18:00

Schuhbaum M.

Tour der Rennstrecke DAY 1, Day 1 DAY 2, Afternoon DAY 2, Morning DAY 3, Open Track
1 2:12.443 1:51.410 4:40.386 2:10.468
2 2:09.524 1:50.142 1:54.929 2:06.471
3 2:09.352 1:50.064 1:53.538 2:06.005
4 2:06.247 1:50.663 1:53.587 2:05.153
5 2:04.409 1:50.131 1:53.014 7:09.497
6 2:04.501 1:49.770 1:53.963 2:01.721
7 7:09.497 1:49.896 7:09.497 2:00.370
8 2:05.063 7:09.497 1:52.718 2:00.413
9 1:58.953 1:50.150 1:52.574 1:58.630
10 1:59.179 1:50.317 1:51.444 7:09.497
11 2:01.267 1:50.401 1:51.149 1:59.936
12 1:58.600 1:50.054 1:51.244 2:01.094
13 1:59.605 1:51.322 1:53.772 2:01.651
14 1:59.936 1:50.836 1:54.716 2:02.364
15 7:09.497 1:49.502 1:50.701 1:59.706
16 1:59.780 7:09.497 7:09.497 1:59.671
17 1:58.602 1:51.420 1:52.527 2:01.287
18 1:57.725 1:51.084 1:53.180 7:09.497
19 1:57.034 1:53.768 1:53.609 2:00.271
20 1:57.440 1:51.097 1:51.042 1:59.777
21 1:56.637 1:50.430 1:50.619 6:40.598
22 1:55.792 1:50.677 1:52.197 1:59.747
23 7:09.497 1:50.952 1:50.184 1:59.220
24 1:55.683 7:09.497 1:50.982 1:59.183
25 1:55.481 1:49.648
26 1:54.883 1:50.091
27 1:54.884 1:49.746
28 1:54.171 1:49.511
29 1:56.541 1:49.259
30 1:54.819
31 7:09.497
32 1:55.229
33 1:55.726
34 1:55.756
35 1:55.730
36 1:55.745
37 2:00.145
38 1:59.690
39 1:58.732
40 7:09.497
41 1:57.165
42 1:57.380
43 1:56.227
44 1:57.411
45 1:56.062
46 1:55.347
47 1:55.326
48 7:09.497